| 商号 | 新日本サーマルセラミックス株式会社 |
| 資本金 | 4億9000万円 |
| 設立年月日 | 1997年4月1日 |
| 決算期 | 12月 |
| 役員 | 代表取締役社長 満留 辰郎 |
| 株主 | 黒崎播磨株式会社 50% Morgan Advanced Materials Plc 50% |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |

組織
Organization
会社情報
Company Profile
| 商号 | 新日本サーマルセラミックス株式会社 |
| 資本金 | 4億9000万円 |
| 設立年月日 | 1997年4月1日 |
| 決算期 | 12月 |
| 役員 | 代表取締役社長 満留 辰郎 |
| 株主 | 黒崎播磨株式会社 50% Morgan Advanced Materials Plc 50% |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |

Organization